當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 智能顯示儀表 > SWP-PID自整定/光柱顯示控制儀(外給定或閥位控制)-PID控制儀
簡(jiǎn)要描述: SWP-LED系列PID外給定(或閥位)控制儀 /PID外給定(或閥位)光柱顯示控制儀適用于需要進(jìn)行高精度測(cè)量控制的系統(tǒng),可取代放大器直接驅(qū)動(dòng)執(zhí)行的機(jī)構(gòu)(如閥位等)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification詳細(xì)介紹
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對(duì)模擬量顯示(光柱顯示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀(guān),并可選擇雙光柱顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào),,進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 PID參數(shù)自整定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 同時(shí)輸入、顯示測(cè)量信號(hào)及閥位反饋信號(hào)。可分別帶有一路模擬量控制輸出(開(kāi)關(guān)量控制輸出-繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制)及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測(cè)量控制場(chǎng)合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 自動(dòng)跟隨外部給定值(或閥位反饋值)進(jìn)行控制輸出(模擬量控制輸出或繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制輸出)。可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)/手動(dòng)無(wú)擾動(dòng)切換。手動(dòng)切換至自動(dòng)時(shí),采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/自動(dòng)的平穩(wěn)切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線(xiàn)圖(以下為基本配線(xiàn),特殊訂貨請(qǐng)參考見(jiàn)隨機(jī)接線(xiàn)圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊訂貨與本接線(xiàn)圖不同之處,以隨機(jī)接線(xiàn)圖為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID自動(dòng)演算外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊型號(hào)或要求的, 請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),定貨時(shí)說(shuō)明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ *報(bào)警輸出只能選擇N、H或L報(bào)警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:儀表顯示方式為 PV、SV雙LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:外給定控制--可選擇由內(nèi)部設(shè)定控制目標(biāo)值或由外部輸入設(shè)定控制目標(biāo)值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注3:閥位控制--繼電器正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-ND815-21-08/12-HL-P-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外給定控制,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類(lèi)型為Pt100,SV輸入類(lèi)型為4~20 mA,*報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,DC24V饋電輸出,供電方式為直流24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-NT815-81-10/12-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柱顯示,外給定控制,通訊方式RS485,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類(lèi)型為Cu50,SV輸入類(lèi)型為4~20 mA,*報(bào)警為下限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,開(kāi)關(guān)電源AC90~265V供電。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃